Fotoboeken

Type Cobra Enquete

Wat voor merk Cobra rijdt u ?
 
Banden PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 10 november 2008 21:13

Betekenissen van de aanduidingen op de band:

Voorbeeld: 195/45 R 16 80V

195 : Dit staat voor de breedte van de band, gemeten in millimeters
45: Dit geeft de hoogte van de band weer. In dit geval is de hoogte 45% van de breedte van de band. = 0.45 x 195 = 87.75 mm
R: Dit is de afkorting van Radiaal, wat weer staat voor de constructie van de band(de richting waarin de draden van de koordlagen lopen).
16: Dit staat voor de velgdiameter in inches.
80 : Dit staat voor het draagvermogen van de band.
80 staat in dit geval voor 450 kg
V: Deze letter staat voor de maximum snelheid waarop men met deze banden mag rijden.

Draagvermogen aanduidingen op banden

70: 335 kg91: 615 kg112: 1120 kg
71: 345 kg92: 630 kg113: 1150 kg
72: 355 kg93: 650 kg114: 1180 kg
73: 365 kg94: 670 kg115: 1215 kg
74: 375 kg95: 690 kg116: 1250 kg
75: 387 kg96: 710 kg117: 1285 kg
76: 400 kg 97: 730 kg118: 1320 kg
77: 412 kg98: 750 kg119: 1360 kg
78: 425 kg99: 775 kg120: 1400 kg
79: 437 kg100: 800 kg121: 1450 kg
80: 450 kg101: 825 kg122: 1500 kg
81: 462 kg102: 850 kg123: 1550 kg
82: 475 kg103: 875 kg124: 1600 kg
83: 487 kg104: 900 kg125: 1650 kg
84: 500 kg105: 925 kg126: 1700 kg
85: 515 kg106: 950 kg127: 1750 kg
86: 530 kg107: 975 kg128: 1800 kg
87: 545 kg108: 1000 kg129: 1850 kg
88: 560 kg109: 1030 kg130: 1900 kg
89: 580 kg110: 1060 kg131: 1950 kg
90: 600 kg111: 1090 kg132: 2000 kg
Laatst aangepast op zondag, 30 november 2008 14:49